推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 食用菌菇房温控智能管理系统 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 该食用菌菇房温控系统包括环境参数采集模块、数据传输模块、控制器、监控主机和环境调节模块。监控主机设置在生产基地,其他模块均设置在食用菌菇房。环境参数采集模块包括多种传感器,每个传感器设置在菇房的指定位置,以采集菇房的环境参数,并将环境参数传输至控制器。控制器通过数据传输模块将环境参数发送至监控主机,工作人员通过监控主机向控制器发送控制信号,触发环境调节设备对食用菌菇房的环境进行调节。该系统可对食用菌菇房的环境进行全面监测并调节,提高了食用菌菇房环境控制的智能化,减少了实地操作的麻烦,降低了人工监测和人工控制的成本,提高了生产效率。 | ||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。