推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 果蔬采后保鲜减损控制技术 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 针对水果、蔬菜、食用菌等果蔬采后品质劣变与调控机制和保鲜技术开展深入研究,系统揭示了果蔬采后贮藏保鲜过程中品质劣变规律,创建了临界冰点保鲜技术,发明了负压脉冲剂量可控促渗技术,研制了复方生物保鲜剂、高效缓释蓄冷剂及配套贮运保鲜装置,建立了果蔬从产地到货架冷链物流保鲜技术体系,不仅大大减少了果蔬的采后损失,而且有效提升贮运过程的保鲜效果和显著降低冷链运输成本。具体实施路线:果蔬→预冷处理/分级→放置保鲜剂→ 放置果蔬→放置蓄冷剂→封装→常温运输。技术集成体系中的(1)复方生物保鲜剂,绿色环保、高效、对人体无毒副作用;(2)高效缓释蓄冷剂,其相变潜热高、相变温度低、价格低廉、无毒无害、制作简单,在室温(25℃左右)下可持续放冷20 h左右,达到制冷目的,保鲜效果持久;(3)常温物流保鲜箱,内部结构分为3层:底部放置保鲜剂,中间层放置预冷的果蔬,可实现分级,最上层放置高效蓄冷剂,充分利用冷气往下扩散的原理。该贮运保鲜装置成本低、节能、高效、可循环使用。
市场前景及经济效益:目前该技术已成功应用在双孢蘑菇、香椿、辣椒等采后物流运输中,可使保鲜期延长5天左右,保证其品质。该装置能够应用于绝大部分新鲜果蔬的贮藏保鲜,按照果蔬采后损失20~30%计算,利用本技术可有效降低采后损失10~15%,平均延长果蔬贮藏期5~15天左右。该技术无需厂房与设备等,操作工序简单,部分装置能够反复使用,成本低、效果好、容易推广。目前该装置已经投入产业化,可以批量生产。 |
||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。