推荐机构:规模化生产 | 项目阶段:规模化生产 | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式:其他 | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 规模化生产 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | BIM技术在水库工程全生命周期中的应用研究 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 1、技术特点 项目通过BIM技术在前坪水库工程中的应用研究,提出BIM技术在水库工程全生命期应用的整体解决方案。 规划阶段应用BIM技术,实现设计思想的即见即得,为决策者展现工程建成后虚拟实景,便于相关参与方深度理解设计者意图,辅助决策;设计阶段应用BIM技术,实现可视化协同设计与模型碰撞检查等,优化工程设计,减少设计冲突与误差,提高设计质量和效率,缩短设计周期;施工阶段应用BIM模型进行施工管理,实现实时更新和选择施工材料的造价参数,生成造价清单,与时间相关联,生成的4D BIM模型可以模拟项目建造过程;运维阶段开展BIM与GIS、无人机、物联网、大数据、水力专业模型等跨平台技术的数据交互与融合,研究基于BIM+跨平台技术的数字化成果交付和一体化集成应用,为工程建设全生命期各阶段提供有力的数据和技术支撑,使工程信息在全生命期中无障碍的共享且无损失的传递,使工程各方建设主体协同工作,提高项目全过程精细化管理水平,提升工程质量,提高生产效率、节约成本和缩短工期。 2、主要技术参数 基于BIM技术的跨平台应用,可以规避单一软件技术弊端,解决工程项目复杂数据源资源共享问题;基于BIM+的技术思维,将会引领基础设施工程建设领域数字化和智能化的发展,为工程全生命期的建设带来的巨大便利和效益。 主要技术创新: (1)提出了基于BIM的工程全生命期整体解决方案。项目研究提出了水库工程BIM应用的全生命期整体解决方案。在规划设计阶段应用于协同设计、方案优化、准确算量、仿真模拟等,在施工建设阶段应用于施工深化设计、施工工序模拟、施工方案仿真优化、施工进度与质量控制等,在运行维护阶段应用于数字化交付、防洪度汛、安全监测、资产管理、巡查维护等。 (2)解决了BIM、GIS、无人机、物联网、水力专业模型等跨平台联合应用关键技术。项目研究了各阶段BIM应用关键技术,解决了多源异构数据的传递、交互与共享,实现了BIM技术与GIS、无人机、物联网、大数据、水力专业模型等跨平台技术融合。 (3)提出了基于BIM+跨平台技术从规划设计到运行管理的全生命期成果交付与一体化集成应用,开发了前坪水库工程建设期综合管理系统。项目基以BIM+跨平台技术开发建设期综合管理系统,实现对工程建设过程的全信息管理,包含投资进度管理、质量与安全管理、施工期洪水预报调度管理、工程安全监测三维可视化管理等。 3、应用范围 目前项目研究成果已应用于河南省出山店水库、袁湾水库、东方河水库、漆水河倒虹改建工程和小浪底南岸、北岸灌区等工程。 项目技术可应用于水利工程设计、施工及运维管理全生命周期过程中。 4、市场前景 BIM技术在水库工程全生命周期中的应用研究市场前景广阔。 5、效益分析 项目研究成果应用于河南省信阳市出山店水库工程建设中,实现了基于BIM技术的三维可视化展示与交付、工程算量、施工方案模拟、洪水分析等,开发了建设期及运行期综合管理系统,运行效果良好,项目成果获得2016年年度河南省工程勘察设计行业BIM技术大赛(基础设计类)二等奖。 项目研究成果应用于陕西省漆水河倒虹改建工程中,目前项目正在施工中,基于BIM技术实现了工程可视化交付、工程算量、施工方案模拟等,效果良好,项目成果获得2016年度河南省勘察设计行业创新一等奖。 | ||
项目阶段 | 规模化生产 | ||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | 其他 | ||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。