推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 先进材料成形与制造 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 在国内率先开展了金属超声波固结成形制造技术研究,研发了国内第一台超声波快速固结与增材制造装备,功率达 9kW,处于国内领先,达到国际水平,使我国成为了继美国之后国际上第二个掌握超声波成形技术和装备的国家。在国际上首次提出了有效改善金属沉积层微结构和提高力学性能的超声滚压复合微锻造原理和技术,并应用于大型金属构件的控形控性增材制造。在金属超声波快速固结成形制造技术与装备、超声能场辅助高能束增材制造技术与装备等方面居于国内领先水平。相关的发明专利 6项。
通过协同创新,打破了国外的技术封锁,在国内率先突破了金属空心球制备技术,制备出了高性能不锈钢空心球,为制备出轻量化的空心球复合材料奠定了基础。目前,正在研发难度更高的钛合金、NiTi合金的空心球制备技术。相关的发明专利 3项。 |
||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | 超声固结成形制造技术主要制备金属层状复合材料板材、叠层智能复合材料与结构、连续纤维均布带材、层状复合电极材料等,用于地面武器装备、舰船、航空航天等领域的减隔振、装甲防护等方面。 而金属空心球及其复合材料则在船舶减振降噪、隔热、隔声、核辐射屏蔽等方面具有广阔的应用前景。如:动力机械基座、机舱室室减隔振材料、核反应堆屏蔽材料。这一工作已引起国内航空航天、舰船等领域相关部门的极大重视。 | ||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。