推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况:发明专利、软件著作权 | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 智慧农业解决方案与实施 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | 发明专利、软件著作权 | ||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 智慧农业在线监控系统一套采用先进的传感器技术、物联网技术等技术结合,将农业大棚、各类植物生长环境的环境温湿度、土壤温湿度、CO2浓度、光照度、氨氮等环境指标进行采集、分析,实现农业生产过程中各个环节指标的精细化管理,节省大量人工成本,通过优化指标实现增产。 | ||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。