推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域:高端装备制造 |
知识产权情况:专利 | 技术交易方式:其他 | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 变电站线路过压数据采集存储监控降温装置及监控方法 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | 专利 | ||
项目所属领域 | 高端装备制造 | ||
项目创新点 | |||
原理路线 | 本发明公开了一种变电站线路过电压数据采集存储监控降温装置及监控方法,包括可编程控制器、电源、设置在电杆上上端开口的绝缘储水罐、位于绝缘储水罐底部与可编程控制器连接的循环水泵、与可编程控制器连接的自动加水机构、与可编程控制器连接的通信模块、与可编程控制器连接的导线监测机构和与可编程控制器连接的输电线路降温机构,所述自动加水机构包括位于地井内的潜水泵和位于储水罐内与可编程控制器连接的液位传感器, | ||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | 其他 | ||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。