推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段:规模化生产 | 所属领域:专利,新产品 |
知识产权情况: | 技术交易方式:技术转让 | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 家禽新发频发传染病确诊及新兽药创制与应用 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | 专利,新产品 | ||
项目创新点 | |||
原理路线 | 中国是世界禽产品第一大生产与消费国,家禽产业是我省农业经济的重要支撑。家禽传染病是制约产业健康发展的重要因素。本项目针对家禽新发频发的10种重要传染病,从诊断、预防和治疗三个防控核心环节,历经26年科技攻关,取得了一系列创新性成果。 1、 在全球首次发现了鸭产蛋下降综合征、鸭传染性窦炎的原发病因,发现鸭呼肠孤病毒的跨种感染能力,引领国内外家禽疫病的病原学与诊断技术研究,为快速诊断新发家禽传染病提供理论支撑。 及时确诊病因是对家禽新发传染病实施有效防控的首要前提。本项目在国际上首次确诊新发鸭产蛋下降综合征的原发病原为鸭坦布苏病毒,并在国际上首次证实黄病毒可跨种感染水禽致病;通过反向遗传技术首次成功拯救出鸭坦布苏病毒,阐明了病毒的致病性和基因组特征。首次确诊鸭传染性窦炎的原发病原为鸭支原体,发现鸭呼肠孤病毒可跨种感染鸡,并具有较强的致病性。 2、针对我国频发的禽流感、鸭瘟、鸭传染性浆膜炎、鸭大肠杆菌病等家禽重要传染病,创制并产业化推广疫苗类新兽药4项,其中全球首创3项,为有效预防家禽传染病提供产品支撑。 基于对15个省份85株H9亚型禽流感病毒HA基因序列分析,筛选优势流行毒株并创制出灭活疫苗,解决了疫苗毒株对流行毒株交叉保护效果差的关键技术难题。通过传代获得鸭瘟病毒鸭胚适应毒DE3株,病毒滴度较常规培养提升3倍,突破了抗原生产过程中病毒产量低的技术瓶颈,创制出全球首个鸭瘟灭活疫苗;同时筛选获得免疫原性良好的鸭H9流感疫苗株D1和效检用强毒株YZG4并建立效检标准,集成运用上述鸭瘟灭活疫苗生产技术和工艺,创制全球首个鸭瘟、禽流感(H9)二联灭活疫苗。首次采用蜂胶佐剂技术创制出全球首个鸭传染性浆膜炎、大肠杆菌病二联灭活疫苗,为危害养鸭业最严重的两种细菌病防控提供了强力的产品支撑。 3、针对鸡鸭鹅3种可治疗的传染病(鸡传染性法氏囊病、鸭病毒性肝炎及小鹅瘟)创制并产业化推广抗体类新兽药3项,市场占有率均稳居国内第一,为确切治疗家禽传染病提供产品支撑。 通过制备亚单位抗原代替组织毒抗原创制出鸡传染性法氏囊病蛋黄抗体,成本降低95%且不操作活病毒,解决了高免抗原制备环节生物安全风险大、生产成本高的关键技术难题。发明了集热灭活、化学灭活与物理灭活为一体的综合灭活技术,可100%杀灭鸡胚中的微生物,打破了鸭病毒性肝炎抗体生产过程中外源微生物难以有效灭活的技术瓶颈。从分离的69株小鹅瘟病毒筛选出HN株研制蛋黄抗体,发明了酸化水稀释法结合辛酸法抗体纯化工艺,解决了提取过程中难以有效去除脂类等杂质的关键技术难题。 本项目获授权国家发明专利7项;国家新兽药证书5项,其中二类新兽药1项;发表SCI论文10篇,核心期刊论文46篇。项目成果在全国25个省份推广应用11年,共计45.41亿羽份,累计销售2.19亿元,总经济效益达293.43亿元。 | ||
项目阶段 | 规模化生产 | ||
市场应用与前景 | 随着大数据系统和大数据架构逐步受到系统架构和数据管理领域的重视,对网络大数据系统的性能校准和评估势在必行。但是,大数据的复杂度、时变的系统负荷等问题严重制约了大数据进行数据校准研究的开展。为了保证大数据校准的公平性,校准方法必须包括多样性的数据和不同的负载输出能力。目前已有研究大多专注于单一数据类型,因此不能满足这些校准要求。 本成果提出一种基于互联网信息传输的网络大数据校准技术。 | ||
技术交易方式 | 技术转让 | ||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。