推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段:研发 | 所属领域:食品工业、现代农业 |
知识产权情况:新技术,其他 | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 新兴辐照技术防控农产品贮藏害虫研究 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | 新技术,其他 | ||
项目所属领域 | 食品工业、现代农业 | ||
项目创新点 | |||
原理路线 | 以杂拟谷盗贮藏害虫为试验对象,研究了60Coγ射线与电子束辐照防控贮藏害虫效应方面的差异性,并确定了有效防控剂量参数。以赤拟谷盗和米象贮藏害虫为试验对象,从成虫存活率和繁殖力及幼虫存活率和繁殖力(化蛹率和羽化率)等方面系统地研究了电子束辐照对磷化氢抗性品系和敏感性品系害虫防控效应的差异性,并确定了有效防控剂量参数。以其它10种重要贮藏害虫(鞘翅目的烟草甲、花斑皮蠹、锯谷盗、锈赤扁谷盗、土耳其扁谷盗和长角扁谷盗等6种,鳞翅目的烟草粉螟和印度谷螟等2种,啮虫目的嗜虫书虱和小眼书虱等2种)为研究对象,以死亡率、卵孵化率、化蛹率、羽化率、成虫寿命、发育历期为指标,研究了电子束辐照对不同虫态害虫的杀灭效应;以成虫寿命、繁殖力、产卵情况、生殖力为指标,考察电子束辐照对害虫繁殖力的影响,确定了有效防控的剂量参数。以黑粉虫幼虫为研究对象,研究了60Coγ射线辐照对幼虫的化蛹率和羽化率等繁殖力的影响,以及辐照对幼虫致死率和生活力的影响规律,并确定了有效防控的剂量参数。在农产品贮藏害虫防治方面具有广阔的应用前景。 | ||
项目阶段 | 研发 | ||
市场应用与前景 | 本项目以电子束辐照防控农产品贮藏害虫技术研发为核心,重点探明γ射线与电子束辐照在防控贮藏害虫效应方面的差异性、电子束辐照对磷化氢抗性和敏感性贮藏害虫的防控效应差异性和电子束辐照对农产品中常见主要贮藏害虫的防控效应,并研究确定出技术应用的可行性和最佳工艺条件,为农产品贮藏害虫防治开辟新的途径。 | ||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。