推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段:样机 | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 可穿戴天线 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 可穿戴天线在数据无线传输中发挥着重要作用,但可穿戴天线的设计与常规天线有很大的不同。首先是人体对于天线辐射有非常大的散射作用。天线在人体附近会出现增益降低,匹配变差,方向图恶化等现象。其次,柔性可穿戴天线需要在各种物理形变,温度、湿度变化的情况下保持性能的稳定性。另外,人体在长期电磁辐射环境下的安全风险也要在天线设计的同时予以考虑。所有这些问题都给可穿戴天线的设计带来了巨大的挑战。而近年来,电磁超材料的研究取得了长足的进展。作为一种人工合成的材料,超材料可以拥有多种自然界中很少存在、甚至不存在的特性。这些特性给予了天线设计一个新的思路,使设计者在材料选择中有更大的自由度。基于超材料的多种新型天线已经展示出了新颖、优异的性能,如双频、多频工作,尺寸的超小型化,以及各种可重构能力。虽然这些性能对于可穿戴领域有很强的吸引力,但现阶段对于超材料的研究还是主要集中在传统天线领域,在可穿戴领域,基于超材料的天线设计并不多见。 | ||
项目阶段 | 样机 | ||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。