推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段:样机 | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
![]() |
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 基于物联网技术的工业设备智能应用平台 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 基于物联网技术的工业设备智能应用平台(以下简称平台)以物联网 M2M(Machine to Machine/Man)技术为核心,实现以机器终端智能交互为核心的、 网络化的应用和服务。平台对 M2M 的“智能化机器、M2M 硬件、通信网络、中间 件和应用”五个关键部分进行架构,实现对工业设备如压缩机、鼓风机、发电机 等的智能监控、节能管理和网络化管理服务。本项目在已有技术条件下,研究开 具有自主产权的工业物联网应用技术,构建面向制造企业的多主体按需使用的云服务平台,形成支持云服务平台的运行和使用的标准规范,推动工业企业服务模式的创新,促进生产型企业向服务型企业转型。 关键技术优势或创新性
关键技术 针对工业设备的物联网应用 创新性 |
||
项目阶段 | 样机 | ||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。