推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 基于机器视觉的电池丝印及FPC连接器缺陷检测系统项目研究 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 本项目研究对象为消费类电子产品的电池丝印和 FPC 连接器。不同型号电池丝印具有字符类型(汉字、英文、韩文及数字等)、字符格式、 插画内容、条码格式等差异。目前电芯丝印/条码受夹具、设备、人员等相关因 素影响导致印刷缺陷,丝印/条码缺陷类型主要分为:条码缺损/扭曲/歪斜/模糊 /重影/脏污/色差、丝印缺损/歪斜/模糊/重影/脏污/色差、丝印与条码信息不匹 配、条码尺寸及条码/丝印位置不符合规格要求等。现主要依靠人工检测,存在 低效率、高成本、主观判断性强等问题。本检测系统利用机器视觉、图像处理方 法对电芯丝印/条码的常见外观缺陷、尺寸测量及位置状态进行检测并标记输出, 并开发了相应检测软件,后期可植入不同算法,适用于任何型号的电芯。 | ||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。