推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域:茶产业 |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
![]() |
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 信阳技术交易市场 | 技术经理人 | |
项目名称 | 河南省鉴定‘豫茶系列’茶树新品种 | 项目持有人 | 信阳市农业科学院 |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | 茶产业 | ||
项目创新点 | |||
原理路线 | 本成果选育出省级茶树新品种4个。‘豫茶6号’春季一芽一叶期在3月中旬、发芽密度为142个/1109 cm2、氨基酸含量5.0%;具有发芽特早、发芽密、氨基酸含量高等优点。解决群体种茶树发芽晚、氨基酸含量较低的问题。‘豫茶6号’植株与枝条如图1所示。‘豫茶8号’春季一芽一叶期在3月下旬、发芽整齐、水浸出物含量50.8%;具有春季发芽整齐一致,适合机采,水浸出物含量高、抗茶小绿叶蝉、炭疽病能力强等优点。解决群体种不宜机采、易受冻旱害减产的问题。‘豫茶8号’植株与枝条如图2所示。‘豫茶9号’一芽一叶期在3月中下旬、水浸出物含量为49.6%、氨基酸含量4.5%;具有发芽早、生长势强、内含物质丰富、鲜叶产量高、抗病虫害能力强、宜机采等优势,可有效提升经济效益。‘豫茶9号’植株与枝条如图3所示。‘豫茶10号’一芽一叶期一般在3月中下旬、水浸出物含量46.5%、氨基酸含量3.9%;具有发芽早、内含物丰富、抗虫性强、耐旱等优势;解决群体种产量低、发芽晚的问题。‘豫茶10号’植株与枝条如图4所示。
![]() ![]() ![]() |
||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | 本成果选育出的一批早生、高产、高抗、高氨基酸、宜机采的茶树新品种,有效解决了信阳地区茶树发芽较晚、产量低、抗性差、氨基酸含量低、不宜机采等问题,极大程度提升我省茶树新品种创制进程。 | ||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。