推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段:研发 | 所属领域:LCD显示技术 |
知识产权情况: | 技术交易方式:技术许可 | 意向交易额: |
![]() |
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | 吴挺竹 |
委托机构 | 厦门大学 | 技术经理人 | |
项目名称 | RGB全彩偏振背光模组 | 项目持有人 | 厦门大学 吴挺竹副教授 |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | LCD显示技术 | ||
项目创新点 | 基于蓝色半极性微型发光二极管作为激发光源,并结合机械拉伸后的各向异性纳米晶薄膜作为色转换层。 | ||
原理路线 | 该项目旨在开发RGB全彩偏振背光模组。该模组基于蓝色半极性微型发光二极管作为激发光源,并结合机械拉伸后的各向异性纳米晶薄膜作为色转换层。该模组中的蓝、绿、红光的偏振度分别达到0.26,0.48和0.38,对应透过偏振器的效率为63%、74%和69%。因此,该模组可用于LCD显示器的背光源,以有效提高通过偏振器的光学利用效率。 | ||
项目阶段 | 研发 | ||
市场应用与前景 | 该模组可用于LCD显示器的背光源,以有效提高通过偏振器的光学利用效率。经计量院检测报告,相比于传统非偏振背光源,本项目的RGB偏振背光源通过偏振器后的光功率提升了38.6%。目前该项目已经与重庆京东方公司达成合作协议,正在进行相关背光产品研发。 | ||
技术交易方式 | 技术许可 | ||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。