推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域:集成电路 |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
![]() |
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 三维集成电路高深宽比硅通孔电镀液材料产业化 | 项目持有人 | 厦门大学 于大全教授 |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | 集成电路 | ||
项目创新点 | |||
原理路线 | |||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | 硅通孔是三维集成电路的关键核心技术,然而其电镀液材料由国外所垄断,面临严重的卡脖子问题。团队自主研发电镀液配方,实现8/12英寸晶圆高深宽比硅通孔无空洞填充,硅通孔开口3微米、深宽比大于15:1,达到世界一流水平。申请核心发明专利3项。经济效益方面,该项目可显著提升芯片集成度与性能,满足5G、人工智能等新兴高端芯片应用的市场需求,预计将为企业带来可观的经济回报,推动相关产业链的发展。 | ||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。