推荐机构:研发 | 项目阶段:研发 | 所属领域: |
知识产权情况:专利 | 技术交易方式:技术许可,技术转让 | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 研发 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 电力监控系统智能三相电力测控仪表 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | 专利 | ||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 所设计的电力监控系统智能三相电力测控仪表,利用LM3S2B93高速数字处理器作为数据处理与控制核心,以电能计量芯片ATT7022D为测量芯片,具有较高的测量精度,电压、电流测量精度为0.2%,功率测量精度为0.5%。 该智能三相电力测控仪表具有RS485总线和以太网RJ45两种通信接口,其中RS485总线采用MODBUS-RTU通信协议,通信方式采用异步半双工模式,通信速率为9600bps,RS485总线接口用ISO3082实现。 该智能三相电力测控仪表可用于三相四线系统或者三相三线系统,集合三相电量测量与显示、能量累计与显示、开关量输入/输出、模拟量输入/输出、SOE事件记录与网络通信于一体,具有丰富、灵活的I/O功能,可以满足分布式远程终端的要求,实现遥信、遥测、遥控、计量于一体。 该智能三相电力测控仪表采用大屏幕、高清晰液晶显示屏显示测量结果,可以在微弱光线下轻松查阅测量数据。所有测量数据均可通过按键轻松翻阅,需设置的各参数既可以通过面板按键进行,也可以通过通信接口写入。 该智能三相电力测控仪表主要用于工矿企业、医院、智能建筑等领域的中低压(10kV或0.4kV)配电场所(配电站、分支箱等),既可以作为测量仪表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,也可以作为电力监控系统的前端元件,用以实现远程数据采集与控制。 该智能测控仪表具有较强的使用灵活性,且具有投资小、免维护、抗干扰能力强的特点,符合电力市场的需求,可广泛应用在智能型开关柜、工业自动化、楼宇自动化及能源管理系统等领域。 | ||
项目阶段 | 研发 | ||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | 技术许可,技术转让 | ||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。