推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | WKMN-1型微机控制的电动机转矩转速测试装置 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 成果所属人:山东大学 成熟度:通过中试 成果简介:KMN-1型微机控制的电动机转速转矩测试装置采用了80C196KB单片机作为测控核心充分利用该芯片的丰富硬件资源和方便灵活的软件资源及其强大的数据处理能力。该装置设计合理,结构简单,测试精度高,价格低廉。转速传感器应用MOC70系列品体管输出的槽型开关,其体种小,重量轻,结构简单,工作特性稳定运行可靠,具有宽广的工作环境温度(-40至+60度);安装调试测量方便,可提高工效十几倍至几十倍。 |
||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。