推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 一种天麻的有机种植方法 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 该技术依托先进的物联网技术和人工智能技术,实现了对天麻种植过程的精细化管理。通过安装在农田中的传感器,实时监测天麻的生长环境,并将这些数据通过物联网传输到云端服务器上。人工智能系统会根据这些数据进行分析,为种植者提供种植建议和自动化的控制指令,例如调整灌溉、施肥等。这种有机种植方法,不仅提高了天麻的品质和产量,也实现了对种植环境的精准控制,减少了对化学农药和化肥的依赖,具有很高的环保价值。同时,该技术还可以实现对天麻种植过程的全程追溯,提高了产品的安全性和可信度,满足了市场对高品质天麻的需求。 | ||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。