推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 信阳地区两系杂交稻中试示范带 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 该项目在扩大示范两系杂交稻新品种的基础上,筛选全国各地提供的两系杂交稻新组合,找出适合信阳地区种植高产(比汕优63高50公斤/亩)优质、生育期适中、抗逆性强等特点。 开展栽培模式研究,最佳施肥量,抗逆性研究等两系使种植区域化、栽培模式化、施肥科学化、管理现代化。开展两系制种技术研究,实现以自制为主,外调为捕。此项目于1997年底开始实施至2000年,连续三年在全市八县两区160个乡镇实施,实施面积累积180万亩,2000年种植面积达到100万亩以上。三年中试示范带区平均亩产612公斤,比大面积示范推广的品种亩增产的公斤以上,增产10%以上,共增产稻谷9000万公斤。 | ||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。