推荐机构:小规模生产 | 项目阶段:小规模生产 | 所属领域: |
知识产权情况:专利 | 技术交易方式:技术许可,技术转让,其他 | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 小规模生产 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | ε-聚赖氨酸产业化生产及应用 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | 专利 | ||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 一、技术简介及特点 ε-聚赖氨酸(ε-poly-L-lysine,ε-PL)作为一种天然的微生物代谢产品,具有广谱抗菌性,对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、酵母菌、霉菌、噬菌体等均有良好的抑制作用,是目前天然防腐产品中具有优良防腐性能和巨大商业潜力的微生物类食品防腐剂,相比于苯甲酸类、山梨酸类等传统化学食品防腐剂和其它生物食品防腐剂(如Nisin等),ε-聚赖氨酸具有抑菌谱广、抑菌能力强、耐高温(120℃)、水溶性好、不影响食品风味、使用量低和安全性高等优点,在食品中添加量仅为0.01-0.5%,具有较好的经济性。 目前,日本的ε-聚赖氨酸生产技术处于世界领先水平,我国的ε-PL 消费对日本进口依赖性较强。上世纪八十年代,日本、韩国已经开始作为食品添加剂使用。2003 年10 月,美国FDA 批准新型天然食品防腐剂ε-聚赖氨酸为安全食品保藏剂。我国ε-聚赖氨酸研究起步较晚,2014 年才批准ε-聚赖氨酸及其盐酸盐作为新型食品添加剂可以在食品行业中使用。近几年,我国部分企业已经开始进行ε-聚赖氨酸开发,但发酵产能和产品的纯度无法和日本产品竞争,存在发酵水平低(20g/L 左右,日本已到达48.3 g/L)、产品总收率低(60%左右,日本80%左右)生产成本高、品相差(国产为淡黄色、日本产品为白色)等问题,而且工艺复杂、能耗高,限制了我国对该生物防腐剂的开发和应用。本项目重点围绕提高ε-聚赖氨酸发酵水平、提高产品分离纯化过程收率及拓展产品应用范围等进行研发。 二、专利及进展情况 目前,实验室阶段已经突破,产品纯度≥96%(达到国标要求),回收率≥80%,正进行中试阶段研究。 三、产业化前景分析 ε-PL作为一种聚氨基酸,在医药、化工、电子材料、生物工程等领域也有良好的应用前景。仅作为天然防腐剂,ε-PL就有几十亿美元的市场需求。 | ||
项目阶段 | 小规模生产 | ||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | 技术许可,技术转让,其他 | ||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。