推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 红外热像(热波)无损检测技术 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 本项目根据实际检测场景的特点,采取脉冲热像检测、调制热像检测(Lock-in)、阶跃热像检测、超声热像检测、脉冲相位热像检测、频率调制热像检测等多种不同的热激励形式,在被检测物体内形成热波,配合红外热成像设备及相应计算机数据处理算法,对零部件内部缺陷进行检测。 | ||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。