推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 北斗+InSAR技术的大坝形变及周边地质灾害监测项目 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | "先进的空天地一体化监测技术:全天候/实时性:可在夜间、台风暴雨期间正常自动化连续不间断实时监测; 大范围/高精度:1500km2级范围监测,监测误差<5mm; 安全性/经济性:无需人工实地操作;一次性建成后无需为单次观测支出成本; 多视角/一体化:多种传感监测技术协同构建数据库。 先进的数据+硬件+软件:多模式和高分辨率的SAR卫星资源—ICEYE雷达卫星ALOS-2卫星、RADARSAT-2… 首个全球商业遥感卫星地面接收站网系统; 自主研发的SAR数据处理、监测分析平台; 自主设计协 | ||
原理路线 | |||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | 我国现有水库约十万座。由于库区环境复杂,坝体、坝基和坡体工作状态难以用肉眼观察出来,库区一旦出现异常状态,必须及时发现和处理,否则可能导致严重后果。一旦发生溃坝垮坝,后果不堪设想,溃坝的洪水对下游人民的生命财产安全存在巨大威胁。该成果采取北斗+InSAR的相结合的形变监测技术,可实现空天地一体化形变监测。技术先进性:全天候/实时性:可在夜间、台风暴雨期间正常自动化连续不间断实时监测;大范围/高精度:1500km2级范围监测,监测误差<5mm;安全性/经济性:无需人工实地操作; | ||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。