推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域:电子信息技术 |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 钢轨焊接焊缝错边量激光自动测量系统 | 项目持有人 | 山东省科学院激光研究所 |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | 电子信息技术 | ||
项目创新点 | 该测量系统具有测量精度高、外形美观、方便数据管理和良好的操作界面等特点。该系统采用机器视 觉技术对钢轨焊缝进行自动测量操作,代替人工作业,能够快速的对钢轨焊缝实现精确测量,并且通过与计算机链接将测量数据实时传输,实现了测量数据的数字化管理。 | ||
原理路线 | 技术优势: 全自动非接触在线测量,测量精度高、避免人为误差和人员受伤害;在线动态测量大大提高了效率;适用于轨道焊接完后各种温度条件下使用。 | ||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。