推荐机构:研发 | 项目阶段:研发 | 所属领域: |
知识产权情况:专利 | 技术交易方式:技术许可,技术转让 | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 研发 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 光伏发电大棚的光线调节结构 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | 专利 | ||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 1 .光伏发电大棚的光线调节结构,包括太阳能电池组件,其特征在于:所述大棚的屋顶 为锯齿状结构,长边设置在朝阳的一侧,短边设置在阴面,朝阳的一侧设置有多个太阳能电 池组件,每个太阳能电池组件上设置有边框,边框上设置有旋转轴,太阳能电池组件角度可 调,太阳能电池组件的背面设置有反光层,太阳能电池组件下面密封连接有密封透明玻璃, 阴面一侧设置有透明玻璃。 2 .根据权利要求1所述的光伏发电大棚的光线调节结构,其特征在于:所述太阳能电池 组件边框上设置的旋转轴位于边框短边中间位置,阴面一侧透明玻璃下端设置有与阴面一 侧透明玻璃之间小于180°角度的镜面玻璃与透光玻璃交替设置的透光反光装置。 3 .根据权利要求1所述的光伏发电大棚的光线调节结构,其特征在于:所述旋转轴上直 接或间接地连接有驱动电机,驱动电机上连接有旋转角度控制器。 4 .根据权利要求1所述的光伏发电大棚的光线调节结构,其特征在于:所述太阳能电池 组件旋转轴之间设置有连杆,电机带动太阳能电池组件旋转时,多个太阳能电池组件同时 旋转。 5 .根据权利要求1所述的光伏发电大棚的光线调节结构,其特征在于:所述反光层为太 阳能电池组件背面涂覆的反光型金属膜或反光纸。 6 .根据权利要求1所述的光伏发电大棚的光线调节结构,其特征在于:所述阴面一侧设 置的透明玻璃与水平面的夹角β≤90°-(φ+23°27’),其中,φ为地理纬度,-23°27’为冬至 日的赤纬角。 7 .根据权利要求1所述的光伏发电大棚的光线调节结构,其特征在于:所述阴面一侧透 明玻璃下端设置的透光反光装置与透明玻璃之间呈小于180度的夹角,从阴面一侧照射进 去的阳光一部分经透光玻璃射入大棚内种植物上,另外一部分反射到反光层后再次散射至 不同位置的种植物上。 8 .根据权利要求1所述的光伏发电大棚的光线调节结构,其特征在于:所述太阳能组件 与下层的密封透明玻璃之间的中间层前墙上设置有引风机,太阳能组件与下层的密封透明 玻璃或背面的后墙上设置有通风阀和双向风机,当太阳能组件与锯齿状结构大棚的朝阳的 一侧屋顶在同一个平面时,可开启引风机或双向风机或通风阀,向中间层或大棚内送风和 从中间层或大棚内排风。 9 .根据权利要求3所述的光伏发电大棚的光线调节结构,其特征在于:所述旋转角度控 制器上设置有遥控接收器,角度控制器配备有遥控发射器。 | ||
项目阶段 | 研发 | ||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | 技术许可,技术转让 | ||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。