推荐机构: | 项目阶段: | 所属领域:新一代信息技术,生物医药及健康 |
知识产权情况:独占 | 技术交易方式:技术许可,技术转让 | 意向交易额:面议 |
|
|||
推荐机构 | 推荐人 | ||
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | “1/f”波动设备破解舒适度技术 | 项目持有人 | 北京航天航空大学 |
知识产权情况 | 独占 | ||
项目所属领域 | 新一代信息技术,生物医药及健康 | ||
项目创新点 | 利用“1/f 波动”理论将和谐图像信息转换为悦耳的音乐信息,将视听结合起来,让听觉感受美术作品的视觉效果。本成果可以广泛应用于图案设计、家电、印刷、纺织、服装、广告、出版以及宣传教育等诸多行业, 能极大地提高这些行业的市场竞争力。 | ||
原理路线 | “1/f 波动”与人在安静时的α脑波及心拍周期等生物体信号的变化节奏相吻合, 并与人的感觉有着密切联系,使人能感到舒适。本研究应用“1/f 波动”为人们创造美好的生活环境、开发出使人感到舒适的各种装置,包括:具有“1/f 波动”信号的医疗除痛装置、能够产生自然风效果的“1/f 波动”风扇或空调、符合“1/f 波动”的舒适外形设计以及舒适图案自动生成等。另外利用“1/f 波动”理论将和谐图像信息转换为悦耳的音乐信息,将视听结合起来,让听觉感受美术作品的视觉效果。本成果可以广泛应用于图案设计、家电、印刷、纺织、服装、广告、出版以及宣传教育等诸多行业, 能极大地提高这些行业的市场竞争力。 日本物理学家武者利光首先提出了著名的“1/f 波动”理论,对“1/f 波动”令人感觉舒适的现象给出了合理的解释。此后,各国科学家对“1/f 波动”产生了浓厚的兴趣。日本、韩国、美国、英国、瑞典、荷兰、德国以及意大利等国家都在热心进行着相关研究。 北航在图形、图像、纺织印染、电机以及音乐等领域进行了具体的探索,并取得了可 观的成果,在国内属于首创。 本部分成果已授权发明专利 1 项:一种将图像信息转换成音乐的方法,发明专利, 授权专利号:ZL99119572.8。 |
||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | 技术许可,技术转让 | ||
意向交易额 | 面议 | ||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。