推荐机构:小规模生产 | 项目阶段:小规模生产 | 所属领域:新型材料,新一代信息技术 |
知识产权情况:独占 | 技术交易方式:技术许可,技术转让 | 意向交易额:面议 |
|
|||
推荐机构 | 小规模生产 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 宽谱带、高灵敏度光电探测与成像芯片 | 项目持有人 | 北京理工大学 |
知识产权情况 | 独占 | ||
项目所属领域 | 新型材料,新一代信息技术 | ||
项目创新点 | 以光电性能优异的新颖窄带隙量子点纳米材料为光敏层、高导电率的石墨烯薄膜为栅极,采用垂直晶体管器件结构,集成光电晶体管结构新型设计、石墨烯的低态密度及其电荷掺杂类型和功函数可由电压调控等特性于一体,实现从紫外到中波红外(4μm)的一体化、低成本、超宽谱段的微弱光探测与成像。进一步,与成熟的光学和传输设备相结合,具有无限的应用价值。 | ||
原理路线 | 成果简介本项目中,以光电性能优异的新颖窄带隙量子点纳米材料为光敏层、高导电率的石墨烯薄膜为栅极,采用垂直晶体管器件结构,集成光电晶体管结构新型设计、石墨烯的低态密度及其电荷掺杂类型和功函数可由电压调控等特性于一体,实现从紫外到中波红外(4μm)的一体化、低成本、超宽谱段的微弱光探测与成像。进一步,与成熟的光学和传输设备相结合,具有无限的应用价值。可应用于夜视、侦察与监视、遥感、火控系统、红外成像制导、光电对抗等领域。 应用领域(1) 工业企业关键资产和重大危险源在微弱光条件下的全域监控与防护:构建基于物体(建筑物)自身辐射光波的在微弱光(夜天光)条件下的成像监测,目前市场空白,中国有 10 万家工业企业有需求,市场规模达人民币 100 亿元以上。 (2) 特殊行业(国防、国家安全、公共安全)夜视、侦查领域的应用:构建新时代数字场地系统,每年的市场容量达10亿元人民币。 (3) 智慧园区、智慧社区、智慧城市的应用:构建智慧安防系统,弥补智慧安防系统在微弱光条件下的功能盲区,中国每年的市场机会达人民币20亿元。 (4) 人工智能和个人消费类应用:自动驾驶的路况自动识别, 实现智慧交通,与个人移动终端的应用,将是个蓝海市场。 |
||
项目阶段 | 小规模生产 | ||
市场应用与前景 | 可应用于夜视、侦察与监视、遥感、火控系统、红外成像制导、光电对抗等领域。 | ||
技术交易方式 | 技术许可,技术转让 | ||
意向交易额 | 面议 | ||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。