推荐机构: | 项目阶段: | 所属领域:节能环保,公共安全和应急处置 |
知识产权情况:独占 | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 推荐人 | ||
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 涉重危废资源化生物沥浸循环富集成套设备 | 项目持有人 | 北京理工大学 |
知识产权情况 | 独占 | ||
项目所属领域 | 节能环保,公共安全和应急处置 | ||
项目创新点 | 本项目研发了基于膜生物反应器的生物沥浸和循环富集成套设备,大幅提高了微生物浓度,较之常规的生物冶金/生物沥浸其效率提高了一个数量级,浸提时间由 5-10 天缩短至 6-24 小时。通过专利技术-膜生物反应器实现了沥液的再生循环和金属的循环富集,不但解决了危废中金属含量低、回收困难的问题;而且显著减少了废水的产生和培养液的消耗。该技术在常温常压条件下实现金属的浸提和富集,无需消耗强酸和双氧水等危险化学品,设备无需过度防腐,无需庞大的酸雾处理系统,设备投入低、运行安全。 该技术属平台技术,对于各种材料源危废 | ||
原理路线 | |||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | 该技术属平台技术,对于各种材料源危废(废旧电池、失效催化剂、电子线路板)和工业源危废(电镀污泥、酸洗污泥、冶炼废渣) 均可实现金属浸提和富集。该技术尤其对于火法和湿法过程产生的低含量烟灰、炉灰、浸出渣都具有很强的适用性、高效性和经济性,可同步实现有价金属最大程度回收和残渣脱毒脱帽。 | ||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。