推荐机构:规模化生产 | 项目阶段:规模化生产 | 所属领域:新型材料 |
知识产权情况:独占 | 技术交易方式: | 意向交易额:面议 |
|
|||
推荐机构 | 规模化生产 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 高温 高能激光防护涂层 | 项目持有人 | 北京理工大学 |
知识产权情况 | 独占 | ||
项目所属领域 | 新型材料 | ||
项目创新点 | 本项目针对重大装备对高能激光防护涂层材料提出的迫切需求, 开展了高能激光防护涂层材料技术研究。本团队掌握了新型高温高能防护涂层原材料设计和制备、涂层结构-功能一体化设计、涂层寿命可靠预测等技术方法,突破了陶瓷涂层强韧化、涂层宏微结构控制、大尺寸薄壁异形件的尺寸稳定性和涂层质量均匀性控制等关键技术, 研制的新型涂层实现了kW/cm2 量级高功率密度数十秒的激光有效防护。研究成果已成功应用于高空无人机等重要装备的高温高能防护。 | ||
原理路线 | 本项目针对重大装备对高能激光防护涂层材料提出的迫切需求, 开展了高能激光防护涂层材料技术研究。本团队掌握了新型高温高能防护涂层原材料设计和制备、涂层结构-功能一体化设计、涂层寿命可靠预测等技术方法,突破了陶瓷涂层强韧化、涂层宏微结构控制、大尺寸薄壁异形件的尺寸稳定性和涂层质量均匀性控制等关键技术, 研制的新型涂层实现了kW/cm2 量级高功率密度数十秒的激光有效防护。研究成果已成功应用于高空无人机等重要装备的高温高能防护。 本技术具有广阔的市场应用前景,当前,我国装备设计及制造技术快速发展,各装备关键零部件的使用条件更加苛刻,对表面工程技术提出了更加迫切的需求。可广泛应用于陆、海、空、天、火等各种领域,以及生产制造过程中的高温防护。 提高装备的抗激光辐照及高温防护性能指标,工作寿命和可靠性, 都要求大力发展高温高能激光防护材料表面工程技术,本技术通过在 材料表面制备涂层,赋予其新的功能,具有显著的经济、军事和社会效益。 |
||
项目阶段 | 规模化生产 | ||
市场应用与前景 | 提高装备的抗激光辐照及高温防护性能指标,工作寿命和可靠性, 都要求大力发展高温高能激光防护材料表面工程技术,本技术通过在 材料表面制备涂层,赋予其新的功能,具有显著的经济、军事和社会效益。 | ||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | 面议 | ||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。