推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 波浪补偿技术 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | 成熟度 9级,高速工作艇波浪补偿技术和深海吊装作业波浪补偿技术已实际应用。智能主动式波浪补偿成熟度 7级,完成了工程样机,并建立典型海洋环境模拟条件,完成了台架试验测试。 | ||
原理路线 | 完成了两种使用工况下的波浪补偿技术的研发:高速工作艇波浪补偿技术:在高海况,母船带航速航行,收放工作艇时,当艇体在水面上时,波浪补偿可以实时地提供恒定的张力,使缆绳处于张紧状态,减少艇体的摇摆,保证快速地收放艇,本项目采用液压驱动绞车,实现波浪补偿功能,解决艇体在水面上的安全性,实现快速收放。深海吊装作业波浪补偿技术:由于风浪流的联合作用,吊放装备受安装载体升沉运动激励易诱发共振现象,并且使吊放装置垂向剧烈波动,严重影响水下吊装生产安全。升沉补偿系统可以减小海浪对船舶运动状态的影响,由于近几年海洋工程领域的蓬勃发展,升沉补偿系统的应用也日趋广泛。主动式升沉补偿系统是目前最先进的补偿系统,它补偿效率高,滞后量小,是保障海上起重等作业安全进行的必要装备,智能主动式波浪补偿系统可以为浪溅区和深水区提供极佳的升沉补偿,降低起吊系统的动载荷系数,对各种工况进行自适应补偿,降低了对操作人员的要求,补偿精度高,节省起重设备的建造成本,提高吊机的吊重能力,智能主动升沉补偿液压系统可以保证水下作业安全可靠。 | ||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。